Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มัลลิกา เนียมพงษ์ | |
dc.contributor.author | จตุพล ตั้งปกาศิต | |
dc.contributor.author | รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ | |
dc.date.accessioned | 2014-02-20T07:55:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:22Z | - |
dc.date.available | 2014-02-20T07:55:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1398 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยที่ศึกษามีสามด้านได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีการสำรวจใช้แบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในองค์การผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปีจำนวน 242 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างที่สำคัญคือการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรก่อสร้างที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างใหม่ การใช้เทคโนโลยีระบบสำเร็จรูป ปริมาณแรงงานก่อสร้าง และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวม ผู้ประกอบการสามารถนำผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดการปรับตัวกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป ปัจจัยแวดล้อมในการศึกษานี้ทั้งหมดถูกจัดออกเป็นสามกลุ่มตามระดับผลกระทบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คลัสเตอร์ | en_US |
dc.description.abstract | This research studied external environmental factors that affect performance of construction contractors. Three categories of factors ,i.e., political factors, economical factors, and technological factors are considered. The external factors in this study were categorized into three groups according to level effects using cluster analysis technique. Questionnaire survey was adopted with 242 samples of experience personnel who have worked for construction contractor organizations at least 10 years. The result found that important factors effecting working performance of construction contractors are modern construction equipment, information technology, modern construction material, prefabricated technology, availability of construction labors, and overall political condition. The construction contractors can utilize this result in their adaptation to external changing situation. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี;ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 | |
dc.subject | ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพการทำงาน | en_US |
dc.subject | ปัจจัยแวดล้อมภายนอก | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of external factors effecting performance of construction contractors | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Y.09 Vol.1 p.29-33 2554.pdf | Analysis of external factors effecting performance of construction contractors | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.