Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนาชัย สุขวณิช | |
dc.date.accessioned | 2014-03-10T08:19:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:04Z | - |
dc.date.available | 2014-03-10T08:19:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.issn | 1905-8446 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1462 | - |
dc.description | วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ กัด (มหาชน) ต่อการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่ในเขต (Scope) ของระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวข้อมูล จำนวน 347 คน สิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบที่ (t-test) สำหรบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้ Least Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยไคว์สแควร์ (Chi-Square test) ให้หาค่าความสมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่าสำหรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 คือ การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ในบริษัทฯ เป็นการใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็น ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 คือ พนักงานทุกคนต้องทราบถึงนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ โดยข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 จากการฝึกอบรม ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กรด้านประโยชน์ของระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ในภาพรวมในระดับเห็นด้วย สำหรับด้านการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีความไม่แน่ใจ นอกจากนั้นยังพบว่า 1. อายุ ระยะเวลาการทำงานกับบริษัทฯ ตำแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กรไม่แตกต่างกัน 2. ระยะเวลาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กร ด้านการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ต่อองค์กรโดยไม่แตกต่างกัน สำหรับด้านประโยชน์ของระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ ISO 9000: 2000 ปัจจัยด้านข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กร ด้านประโยชน์ของระบบคุณภาพและด้านการปฏิบัติตามระบบ ISO 9000: 2000 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | en_US |
dc.subject | ระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 | en_US |
dc.title | ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ต่อการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กร | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทศรีไทย....pdf | ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ต่อการนำระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 มาใช้ในองค์กร | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.