Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยงยุทธ วัฒนกุล ปิติศานต์ กร้ำมาตร อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล | |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T06:56:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:52Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14T06:56:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1621 | - |
dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางด้านซีเมนต์ (ปริมาณน้ำที่เหมาะสม การก่อตัวของเพสต์ การยุบตัว และกำลังอัดประลัยของคอนกรีต) และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนโดยพบว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ปูนซีเมนต์ (ทั้งประเภทที่ 1 และ 5) ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยมีค่าต่ำกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ในขณะที่การก่อตัวของเพสต์ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนมีค่าไม่แตกต่างกับกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน สำหรับค่าการยุบตัวของคอนกรีต นั้นมีแนวโน้มที่จะผกผันกับค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ และนอกจากนี้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยจะมีค่าน้อยกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ส่วนกรณีแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะให้ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตไม่แตกต่างกับกรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน สำหรับการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน มีแนวโน้มมากกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน ส่วนการขยายตัวของคอนกรีตเถ้าลอย และคอนกรีตผงหินปูนมีค่าไม่แตกต่างจากกรณีปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน สำหรับการใช้วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด (ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และผงหินปูน) พบว่า การขยายตัวของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยที่มีปริมาณ CaO สูงในปริมาณต่ำจะทำให้ค่าการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตมากขึ้น แต่ถ้าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยในปริมาณสูงๆ จะให้ค่าการขยายตัวน้อยลง | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | คุณสมบัติด้านซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | เถ้าลอย | en_US |
dc.subject | ผงหินปูน | en_US |
dc.subject | การขยายตัว | en_US |
dc.subject | cementitious | en_US |
dc.subject | fly ash | en_US |
dc.subject | limestone powder | en_US |
dc.subject | expansion | en_US |
dc.title | คุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Y.8 Vol.2 p.51-59 2553.pdf | คุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน | 635.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.