Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/164
Title: | ออกแบบและสร้างระบบจ่ายเชื้อเพลิงสองระบบสำหรับจักรยานยนต์ |
Other Titles: | Design and Fabrication the Dual Fuel System for Motorcycle |
Authors: | ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม ปัณณธร สายสนิท ประเสริฐ หาชานนท์ |
Keywords: | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงสองระบบ, รถจักรยานยนต์--ระบบเชื้อเพลิง |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างระบบจ่ายเชื้อเพลิงสองระบบสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ร่วมกับน้ำมันเชื้อปกติในรถจักรยานยนต์ จากแนวคิดที่ว่าปัจจุบันการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพลังงานหลักค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากปัญหาปริมาณความต้องการใช้และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยมีการใช้รถจักรยานยนต์กันอย่างแพร่หลายเพราะมีความสะดวกและมีราคาที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น หากสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ลงได้ก็จะทำให้ประหยัดการใช้พลังงานทั้งของผู้ใช้และของชาติโดยภาพรวมลงได้ด้วย น้ำเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไป หาได้ง่าย ราคาถูก การดึง H ออกจาก H[subscript2]O โดยวิธีการแยกสารด้วยไฟฟ้า ในเบื้องต้น จะใช้ร่วมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำมันเบนซินลงในการจ่ายเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยการดูดผ่านทางทอร่วมไอดี และคาร์บูเรเดอร์ ก่อนจะเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วทำการจุดระเบิดตามปกติ ในการทดลองการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วมกับน้ำมันเบนซิน จะต้องทำการปรับแต่งส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศที่คาร์บูเรเตอร์ใหม่ จากผลการทดลองที่รอบเดินเบาจะสามารถประหยัดน้ำมันเบนซินได้ประมาณ 40 % และไอเสียที่ได้ออกมานั้นเป็นไอเสียที่มีคาร์บอนต่ำ ไม่เป็นมลภาวะต่ออากาศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/164 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | ออกแบบและสร้างระบบจ่ายเชื้อเพลิงสองระบบสำหรับจักรยานยนต์ | 162.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.