Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมชาย เอี่ยมเจริญ | |
dc.date.accessioned | 2014-05-22T07:49:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:43Z | - |
dc.date.available | 2014-05-22T07:49:57Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2546 | |
dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1667 | - |
dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2546, หน้า 20-26. | en_US |
dc.description.abstract | โครงการปัญหาพิเศษฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิติชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการพัฒนาและใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยโรงงานตัวอย่างที่ใช้ในโครงการปัญหาพิเศษนี้ เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แม่พิมพ์จำนวนมากในการผลิต เนื่องจากปัจจุบันแม่พิมพ์ที่ใช้งานเป็นชนิดแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) ซึ่งมีผลทำให้ขั้นตอนการผลิตมากอันนำไปสู่การมีค่าใช้จ่ายการผลิตสูง งานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากโลหะแผ่นและได้ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต่อเนื่อง (ProgressiveDie) ที่ใช้กับเครื่องปั้มขึ้นรูปโลหะที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนแม่พิมพ์เดี่ยว จากนั้นได้วิเคราะห์การทดแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาสามารถลดเวลาการผลิตจากเดิมถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 20,000 ชิ้น ต้องใช้เวลาในการผลิต 16.57 ชั่วโมง เหลือเพียง 5.5 ชั่วโมง และทำให้ต้นทุนผลิตลดลง สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่เกิน 3.35 ปี และมีผลตอบแทนเงินทุนรวม 29.79% ในการวิเคราะห์ความไวได้เปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตทดแทนระบบเก่าจากการทดแทนได้เต็ม 100% และลดลงไปจนถึง 50% ผลปรากฏว่าสามารถต่อความไวของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และยังสามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 ปี และมีผลตอบแทนเงินทุนรวม 14.89 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | en_US |
dc.subject | แม่พิมพ์ | en_US |
dc.title | การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการพัฒนาและใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโปรแกสซีพดายส์ จำกัด อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume 2 Issue 4, July - December 2003 p.20-26.pdf | การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการพัฒนาและใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโปรแกสซีพดายส์ จำกัด อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.