Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1669
Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบส่งกำลังด้วยเฟือง |
Other Titles: | The study of factors that effect to a level of noise and a level of vibration of gear transmission |
Authors: | อนันต์ วงศ์กระจ่าง |
Keywords: | ระบบส่งกำลัง |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบส่งกำลังด้วยเฟือง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งกำลังของเพลาที่ใช้ระบบส่งกำลังด้วยชุดเฟือง วิธีการศึกษาใช้ชุดทดลองที่ออกแบบขึ้นมาทำการทดลองโดยกำหนดปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราทด การหล่อลื่นและภาระที่กระทำจากภายนอก ทำการวัดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวแปรทุกตัวแปรคือขนาดของอัตราทดการหล่อลื่นและภาระภายนอกที่กระทำมีผลต่อระดับเสียงและการสั่นสะเทือน |
Description: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2546, หน้า 39-44. |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1669 |
ISSN: | 1685-5280 |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume 2 Issue 4, July - December 2003 p.39-44..pdf | The study of factors that effect to a level of noise and a level of vibration of gear transmission | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.