Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ โพธิ์ศรี | |
| dc.contributor.author | กนกกร ทองบ่อ | |
| dc.contributor.author | กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-20T03:37:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:38:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-20T03:37:58Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:38:29Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1970 | - |
| dc.description.abstract | ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องคัดแยกวัตถุด้วยการประมวลภาพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดสร้างมุ่งเน้นในการศึกษาและพัฒนาการคัดแยกสีและวัตถุทรงเลขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลม ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing) และการพัฒนาชุดคัดแยกวัตถุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) และสายพานลำเลียง (Conveyor) ขั้นตอนของการดำเนินงานปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการสร้างระบบเครื่องคัดแยกด้วยการประมวลภาพดิจิตอล บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซีชาร์ป (Visual Studio 2010) ระบบที่พัฒนาขึ้นจะส่งผลการประมวลผ่านโมดูล RS232 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาครับบน PC เพื่อไปควบคุมทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการขับเคลื่อนและชุดโซลินอยด์ เพื่อควบคุมการคัดแยก โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี จากนั้นทำการทดสอบและปรับแต่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องคัดแยกวัตถุด้วยการประมวลภาพ และทำการบันทึกผล ประสิทธิภาพการประมวลผลภาพแยกตามสี RGB ที่ได้จากการสร้างโครงงานเครื่องคัดแยกด้วยวัตถุการประมวลภาพ มีความถูกต้องของการตรวจจับและแยกสีของสีของลูกบอลสีได้ดังนี้ สีส้ม 90 % สีแดง 40 % สีน้ำเงิน 80 % แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย เช่น แสงสว่าง เป็นต้น การสื่อสารด้วย ET-MINI 232-TTL3 สามารถส่งและรับค่าที่กำหนดได้ถูกต้อง | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
| dc.subject | การประมวลภาพดิจิตอล | en_US |
| dc.subject | เครื่องคัดแยก | en_US |
| dc.subject | สายพานลำเลียง | en_US |
| dc.title | เครื่องคัดแยกวัตถุด้วยการประมวลภาพ | en_US |
| dc.title.alternative | Object inspector using image processing | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
| Appears in Collections: | โครงงาน (Project - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.front.pdf | Object inspector using image processing | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.