Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดนุพล ตันนโยภาส | |
dc.contributor.author | อนุรักษ์ เกิดดี | |
dc.contributor.author | สุชาติ จันทรมณีย์ | |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T02:35:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:52Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T02:35:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2016 | - |
dc.description.abstract | ศึกษาเชิงทดลองมุ่งดำเนินการจัดทำสมบัติหินมีนัยสำคัญมากที่สุดต่ออิทธิพลของความเร็วในการตัดในกระบวนการทำหินประดับชนิดแกรนิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จึงตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของหินแกรนิตจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ ความแข็งแบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ กำลังอัด และการแผ่รังสีความร้อน ได้ใช้เครื่องตรวจจับรังสีใต้แดง การทดลองเลื่อยแผ่นหินแกรนิตที่ศึกษาได้ใช้ใบเลื่อยวงเดือนชุบเพชรตัดขนาดห้องปฏิบัติการและอัตราการตัดใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพฤติกรรมของสมรรถนะการเลื่อย ผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของข้อมูลจากการทดลองระบุว่า ความเร็วในการตัดกับสมบัติส่วนมากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการเลื่อย ยกเว้นการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้น สมบัติหินแกรนิตทางกายภาพและเชิงกลที่ทดสอบได้ แสดงสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติกับสมรรถนะการเลื่อยบอกเป็นนัยว่าสมบัติทางกายภาพและเชิงกลเป็นดัชนีที่ดีของพฤติกรรมการสึกหรอของเครื่องตัดเพชร ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นประโยชน์ เลือกปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการเลื่อยวงเดือนแก่แผ่นหินแกรนิต | en_US |
dc.description.abstract | An experimental study was carried out with the intent of establishing the most significant rock properties influencing cut of speed performance in the processing of granite slabs. To achieve this goal, physic-mechanical properties of five different types of granite samples was determined on bulk density, water absorption, Shore hardness, electrical resistances, compressive strength and heat radiation using an infrared detector. Sawing experiments of the studied granite slabs were performed on a laboratory-scale side-cutting machine, and cut rate was adopted as the criteria for sawability performance. Linear regression analysis of the experimental data indicated speed of cut and most properties showed a statistically significant correlation to sawability, suggesting that the physico-mechanical properties were a good indicator of diamond tool wear performance. This studied result can serves as a useful guideline for the selection optimal machining parameters in circular sawing granite slabs. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | แผ่นหินแกรนิต | en_US |
dc.subject | ความเร็วในการตัด | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพและเชิงกล | en_US |
dc.subject | การแผ่รังสีความร้อน | en_US |
dc.subject | สหสัมพันธ์ | en_US |
dc.title | การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of Granite Slabs with Sawability and Heat Radiation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Journal of Engineering Y.12 Vol.1 p.15-22 2557.pdf | การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน | 550.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.