Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กิตติภพ สงเคราะห์ | |
dc.contributor.author | สุพรรณี อินทร์แก้ว | |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T07:30:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:24Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T07:30:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2323 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Independent Sample t-test, One-way ANOVA (F-test) และการทดสอบ Chi-square ในการทดสอบความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่แตกต่างกันและให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ และด้านจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the independent study was to investigate the consumers’ service using behavior at Japanese restaurants in Pathumthani Province. The total study sample consisted of 385 consumers who used the services at the Japanese restaurants. The data collection instrument was the questionnaire, and the data were analyzed through the application of Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Sample t-test, One-way ANOVA (F-test), and Chi-square. The results of study showed that the majority of the respondents were female between 24-29 years old, single, graduated with Bachelor’s degree, were high school / university students, earned a monthly income of 10,001-15,000 Baht, and had 4-6 family members. The consumers focused on overall aspects of the marketing mix factors at a high level, and these aspects could be ranked as follows : product, price, channel of distribution, promotion, people, process, and physical evidence. The results of hypothesis testing indicated that different personal data on gender, age, marital status, level of education, occupation, monthly income, and number of family members demonstrated no differences in the level of significance of the marketing mix factors in the aspects of product and channel of distribution. However, there were differences in the level of importance of the marketing mix factors in the aspects of price, promotion, people, process, and physical evidence. The personal data on gender, age, marital status, level of education, income and number of family members had relationship with the consumers’ service using behavior at Japanese restaurants in Pathumthani Province, but the relationship with personal data regarding occupation was not found. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ร้านอาหารญี่ปุ่น | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้บริการ | en_US |
dc.subject | Japanese restaurants | en_US |
dc.subject | service using behavior | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting consumers’ service using behavior at Japanese restaurants in Pathumthani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 12-20.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี | 247.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.