Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐดนัย ใจชน | |
dc.contributor.author | สุพรรณี อินทร์แก้ว | |
dc.date.accessioned | 2015-07-28T02:34:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:32Z | - |
dc.date.available | 2015-07-28T02:34:06Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2328 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ Independent Samples t-test สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม และ One-way ANOVA (F-test) สำหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และใช้ Chi-Square ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ความถี่การเข้าใช้บริการ 3 - 4 ครั้งต่อเดือน เข้าใช้บริการช่วงเวลา 11.31 - 14.30 น. นิยมเลือกใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ประเภทเงินฝาก/โอน เหตุผลที่เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์เพราะสาขาใกล้บ้านและที่ทำงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดต่างกัน โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการไม่แตกต่างกันและปัจจัยด้านอายุ อาชีพ รายได้ เหตุผลที่ใช้ธนาคารพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในด้านความถี่ ด้านช่วงเวลา ด้านประเภทบริการ ด้านลักษณะการใช้บริการ ด้านเหตุผลที่ใช้ธนาคารนี้ส่วนปัจจัยด้านเพศระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กัน | en_US |
dc.description.abstract | The study was carried out to examine the individual factors that affected the marketing factors and user behavior in the services offered by the commercial banks in Bangkok. The sample used in the study comprised 400 commercial bank customers. The questionnaire was used as the data gathering tool, and the analysis of the data were done through Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Chi-Square testing to test the correlation between the individual factors and the user behavior in the services offered by the commercial banks. The results of the study showed that most of the respondents were female, aged 21-30 years old, graduated with Bachelor’s degree, were employees/employed by private companies, earned a monthly income of 10,001-20,000 Baht, selected to use Kasikorn Bank services, used the banking service 3-4 times per month between 11.31-14.30 hours, preferred to use the bank counter for deposit and withdrawal services, and the reason to use the commercial bank was the short distance from the house and office. The results of hypothesis testing demonstrated that the respondents with different individual factors on age, level of education, occupation, monthly income considered different levels of importance on the marketing factors with the significance level at 0.05, nevertheless, the differences on gender and choice of bank caused no different levels of importance on the marketing factors. The factors on age, occupation, income, choice of bank had a correlation with the user behavior in the services in the aspects of service using frequency, using time, types of services, characteristics of services, choice of bank, however, the correlation with the factors on gender and level of education was not found. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ปัจจัยทางการตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรม | en_US |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ | en_US |
dc.subject | marketing factors | en_US |
dc.subject | behavior | en_US |
dc.subject | commercial bank | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the choice of commercial banks in Bangkok | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 28-36.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | 226.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.