Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดวงสมร เนียมนัตน์ | |
dc.contributor.author | สุภา ทองคง | |
dc.date.accessioned | 2015-08-14T08:20:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:11Z | - |
dc.date.available | 2015-08-14T08:20:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2381 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 385 คน และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชนเหมือนกัน แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน คือ ผู้ที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนผู้ที่ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมในการใช้บริการเหมือนกันคือ มีความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน เลือกใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเพราะมีความหลากหลายของเส้นทางเดินรถ ใช้บริการสถานีขนส่งในช่วง เวลา 18.00 น.-23.59 น. มีลักษณะการเดินทางคนเดียว การให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) มีระดับการรับรู้การให้ บริการโดยรวม ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งสองแห่ง พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรม ของการบริการและด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า แตกต่างกัน ส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าและด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this independent study was to compare the service quality between Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) and Bangkok Bus Terminal (South). The samples consisted of 385 customers from Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) and 385 customers from Bangkok Bus Terminal (South). The questionnaire was used as instrument for data collection. Statistics used for data analysis included Percentage, Mean, Standard Deviation, the Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). The results revealed that the majority of customers at Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) and Bangkok Bus Terminal (South) were female with an average age ranging from 21 to 30 years old. Besides, marital status was single while the level of education was Bachelor’s degree or equivalent. Moreover, most of these customers were employees of private companies but had the different average monthly income. In other words, customers from Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) had the average monthly income between 10,001 to 20,000 Baht whereas customers from Bangkok Bus Terminal (South) had the average monthly income between 20,001 to 30,000 Baht. Also, these customers had the same service behaviors including 1) frequency of using service for less than one time/month, 2) choosing the bus stations due to the variety of routes, 3) using the service during 06.00 p.m. - 11.59 p.m., and 4) traveling alone. Moreover, the overall perception of the service quality of both Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) and Bangkok Bus Terminal (South) was at a medium level. By comparing these two bus stations, the results showed that the different service quality in terms of tangibles and assurance significantly affected the perception of the service quality while reliability, responsiveness, and empathy did not significantly affect the perception of the service quality at a significance level of 0.05. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้บริการ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการให้บริการ | en_US |
dc.subject | สถานีขนส่งผู้โดยสาร | en_US |
dc.subject | service behaviors | en_US |
dc.subject | service quality | en_US |
dc.subject | bus station | en_US |
dc.title | พฤติกรรมและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | en_US |
dc.title.alternative | Behaviors and a comparison of service quality between Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) and Bangkok Bus Terminal (South) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 336-346.pdf | พฤติกรรมและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 404.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.