Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นฤทธิ์ คชฤทธิ์ | |
| dc.contributor.author | ไพฑูรย์ พูลสุขโข | |
| dc.contributor.author | ศักดิ์ชัย จันทศรี | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-26T02:08:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-26T02:08:14Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:37:19Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/244 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ เสนอถึงวิธีการออกแบบและสร้างชุดทดสอบดันขึ้นรูปวัสดุแผ่นบางด้วยแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับใช้หาสมการสมการความเค้นไหลตัว ที่แสดงถึงพฤติกรรมการไหลตัวของวัสดุ โดยวัสดุแผ่นถูกแรงดันทำให้เกิดการโป่งนูนรูปทรงสมมาตรจากภาวะความเค้นแบบสองแกน แรงดัน รูปร่างรัศมีโค้งนูน ความสูง และความหนาวัสดุที่เกิดขึ้น ถูกนำมาคำนวณเป็นความเค้นและความเครียดจริง พล๊อตเป็นเส้นโค้งไหลตัวที่เป็นสมบัติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณด้านการเปลี่ยนรูปถาวร หรือการจำลองด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | แรงดันน้ำมันไฮดรอลิค | en_US |
| dc.subject | ชุดทดสอบหาเส้นโค้งไหลตัว | en_US |
| dc.title | ชุดทดสอบหาเส้นโค้งไหลตัวโดยวิธีดันขึ้นรูปด้วยแรงดันน้ำมัน | en_US |
| dc.title.alternative | Flow Curve Determining Using Hydraulic Bulging Test | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03.Abstract.pdf | ชุดทดสอบหาเส้นโค้งไหลตัวโดยวิธีดันขึ้นรูปด้วยแรงดันน้ำมัน | 193.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.