Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมหมาย ผิวสอาด | |
dc.contributor.author | วีราภรณ์ ผิวสอาด | |
dc.date.accessioned | 2011-12-29T04:09:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:46:15Z | - |
dc.date.available | 2011-12-29T04:09:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/284 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสมโดยวิธีหล่อแบบโดยตัวทำละลาย ในที่นี้พอลิเมอร์ทั้งสองชนิดมีสมบัติการละลายน้ำที่ดี คณะผู้วิจัยจึงใช้น้ำเป็นตัวทาละลายในปฏิกริยาซึ่งมีข้อดีเหนวิธีหล่อแบบด้วยตัวทำละลายทั่วไปที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เนื่องจากพอลิเมอร์โดยทั่วไปละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ โคพอลิเอสเทอร์สังเคราะห์จากปฏิกิริยา โคพอลิเมอรไรเซชั่นแบบเปิดวงระหว่างซัคซินิกแอนไฮไดรด์ (Succinic anhydride) และไกลซิดอล Glycidol) โดยใช้แมกนีเซี่ยมเอธอกไซด์ (Magnesium ethoxide) เป็นตัวเริ่ม โคพอลิเอสเทอร์และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ต่างแยกกันละลายในน้ำที่ 60℃ 24 ชั่วโมง จากนั้นสารละลายทั้งสองถูกเทผสมกันและทิ้งไว้ให้ความหนืดสูงขึ้นจึงเทใส่แม่แบบเพื่อขึ้นรูปฟิล์ม ฟิล์มพอลิเมอร์ผสมถูกนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปีและ H NMR และทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าความทนต่อแรงดึงของฟิล์มลดลงตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นของโคพอลิเอสเทอร์ ฟิล์มพอลิเมอร์ผสมมีความปลอดภัยต่อการใช้งานแม้จะมีการตกค้างของตัวทำละลายในพอลิเมอร์ผสมซึ่งคือน้ำ ซึ่งต่างจากการเตรียมฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมชนิดอื่นที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ทำให้การประยุกต์ใช้งานของพอลิเมอร์ผสมเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research is to study the preparation of polymer blends using solvent casting techniques. Polymers using for blending both have good water solubility properties, then, we use water as solvent which have advantages over those conventional techniques using organic solvents. Functional copolyesters were synthesized by ring- opining polymerization of succinic anhydride and glycidol using magnesium ethoxide as initiator. The copolyester synthesized and polyvinyl alcohol were separately dissolved in water at 60℃ for 24 h. After that both solutions were mixed together and stirred until viscosity of the solution was high enough to be casting on the aluminum plates. The film was subject to analytical methods using FT-IR, H NMR, and physical property tests. It was found that the tensile strength of the blend film decreased when increased the content of functional copolyester. It was found the films prepare by this method having satisfied safety quality due to water was use as solvent. The utilization of the blend films will be in a broad range application. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | พอลิเมอร์ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | โคพอลิเอสเทอร์ | en_US |
dc.title | การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอลิเอสเทอร์ | en_US |
dc.title.alternative | Preparation of biodegradable polymers from polymer blend between poly [viny alconol] and copolyesters | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอ....pdf | Preparation of biodegradable polymers from polymer blend between poly [viny alconol] and copolyesters | 889.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.