Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญรุ่ง ศรีสุข | |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T09:13:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:46:37Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T09:13:55Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3157 | - |
dc.description | วพ SH 117.T35 บ541ก | en_US |
dc.description.abstract | ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะปลูกห่าง กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร บริเวณปากแม่น้าท่าจีน ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการเติบโตต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ได้แก่ ความสูง ขนาดลำต้นและจำนวนใบ เพิ่มมากกว่าการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ที่ไม่ใส่หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด เท่ากับ 18.72, 18.68 และ 62.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การปรากฏรากค้ำยันของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดพบภายใน 8 เดือน และอัตราการรอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณปลายรากของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดมีเส้นใยเชื้อราปฏิปักษ์เกาะอยู่ ซึ่งจะช่วยเร่งการย่อยสลายอินทรีย์สารในดินตะกอนเลน ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุอาหารหลักในดินตะกอนเลน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 57.62, 1.80 และ 15.39 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นอกจากนี้โลหะหนักปนเปื้อนมีปริมาณลดลง 83.21 เปอร์เซ็นต์ และดินตะกอนเลนมีสภาพเป็นกลาง ดังนั้น การปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นจึงควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนการปลูกแบบเดิมที่ไม่ใส่หัวเชื้อชีวภาพและเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้รวดเร็วขึ้น | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์. | en_US |
dc.subject | โกงกาง -- การปลูก | en_US |
dc.subject | ป่าชายเลน | en_US |
dc.subject | พันธุ์ไม้ป่าชายเลน | en_US |
dc.subject | หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด | en_US |
dc.subject | อัตราการรอด | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | โกงกางใบใหญ่ | en_US |
dc.subject | biological pellets | en_US |
dc.subject | survival rate | en_US |
dc.subject | growth | en_US |
dc.subject | Rhizophora mucronata | en_US |
dc.title | การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร | en_US |
dc.title.alternative | Planting rhizophora mucronata with the biological pellets behind bamboo wave attenuators in Tha Chin Estuary Samut Sakhon province. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-152407.pdf | การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.