Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3352Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รุ่งโรจน์ สุทธิสุข | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T07:46:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-27T07:46:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3352 | - |
| dc.description.abstract | การวิเคราะห์ เรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้ประสบผลสำเร็จ | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองบริหารงานบุคคล. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | en_US |
| dc.subject | การประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | en_US |
| dc.subject | การจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน | en_US |
| dc.subject | ความต้องการจัดทำผลงาน | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561 | en_US |
| dc.type | Job Analysis | en_US |
| Appears in Collections: | เอกสารเชิงวิเคราะห์งาน (Job Analysis - PD) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sutthisuk_R.pdf | รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561 | 28.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.