Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐณิชา จิตตะคาม | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T04:10:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:50:21Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T04:10:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3557 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์กับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบปกติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยรูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบประเมินทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย ของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to: 1) compare creative writing skills of Thai language course with pre-test and post-test of the students who were under experimental group using Synectics teaching style, 2) compare creative writing skills of Thai language course with pre-test and post-test of the students who were under controlled group using normal teaching style, and 3) compare creative writing skills in Thai language course of the students who were treated with Synectics and the students who were treated with normal teaching style. This research was a quasi-experimental research, comparing the experimental group and the controlled group. The samples were Primary 6 (Grade 6) students, Bueng Ba community school. The research instruments were learning management plans in Synectics style and assessment form for creative writing skills. The statistics for data analysis comprised of mean and standard deviation. The statistics for comparison were paired sample t-test, and independent sample t-test. The major findings revealed that 1) the students who were under experimental group using Synectics teaching style had higher average score of post-test than average score of pre-test, 2) the students who were under controlled group using normal teaching style had higher average score of post-test than average score of pre-test, and 3) the students who were under experimental group had higher average score of post-test than those who were under controlled group. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร | en_US |
dc.subject | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | en_US |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก | en_US |
dc.subject | การสอนแบบซินเนคติกส์ | en_US |
dc.subject | Creative writing | en_US |
dc.subject | Creative thinking in children | en_US |
dc.subject | Synectics instruction model | en_US |
dc.subject | creative writing skills | en_US |
dc.title | การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 | en_US |
dc.title.alternative | Learning management of Synectics instruction model for developing creative writing skills of primary 6 (grade 6) students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161621.pdf | การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.