Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชานนท์ ชูพงษ์ | |
| dc.contributor.author | บุญยัง ปลั่งกลาง | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-28T03:25:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:21Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-28T03:25:28Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:57:21Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/493 | - |
| dc.description.abstract | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น พร้อมทั้งราคาที่ลดลง แต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นมีความไม่แน่นอนเนื่องมาจากสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อต่อเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะส่งผล กระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงนำ เสนอการพยากรณ์กำ ลังไฟฟ้าของระบบเซลล์ แสงอาทิตย์โดยใช้การคำนวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์ และ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Elman โดยใช้ข้อมูลจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ ดาดฟ้าอาคารคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจากผลการศึกษาและทดลองพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | การพยากรณ์กำลังไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.subject | โครงข่าย | en_US |
| dc.title | การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทย โดยไม่ใช้ตัววัดรังสีดวงอาทิตย์ | en_US |
| dc.title.alternative | Forecasting Power output of PV Grid Connected System in Thailand without using Solar Radiation Measurement | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทย.pdf | การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทย โดยไม่ใช้ตัววัดรังสีดวงอาทิตย์ | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.