Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วีราภรณ์ ผิวสอาด | |
dc.contributor.author | วรวุฒิ สาตะสาร | |
dc.contributor.author | สุริยา ศรีระอุดม | |
dc.contributor.author | สมหมาย ผิวสอาด | |
dc.contributor.author | สิงห์โต สกุลเขมฤทัย | |
dc.date.accessioned | 2012-03-28T08:00:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:22Z | - |
dc.date.available | 2012-03-28T08:00:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/499 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือกใหม่ที่ได้จาก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่ม มากขึ้น น้ำมันหล่อลื่นจัดเป็นพลังงานทางเลือกที่มีการศึกษาความ เป็นไปได้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ในงานวิจัยนี้ได้ทำการ สังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง โดยกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิ เคชันของน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันวัว (FCME) กับสารโมโนเพนตะอี รีไทรทอล (MPE) โดยศึกษาผลของอุณหภูมิ ความดันสุญญากาศ และ อัตราส่วนเชิงโมลของสารตั้งต้น (FCME:MPE) และสมบัติทางกายภาพ ของผลิตภัณฑ์ ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ จากผลการ ทดลอง พบว่าอุณหภูมิและความดันสุญญากาศมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่อัตราส่วนเชิงโมลของสารตั้งต้นมีผลต่อ คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้สภาวะในการสังเคราะห์ แสดงดังต่อไปนี้: เวลา 4 ชัว่โมง อุณหภูมิ 100-130 องศาเซลเซียส ความดันสุญญากาศ 30 in.Hg อัตราส่วนเชิงโมลของสารตั้งต้น (FCME:MPE) 1:1- 4:1 และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมเมทอกไซด์ 0.9% โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการทดสอบสมบัติความหนืดและจุดวาบ ไฟจะพบว่าอัตราส่วนที่ 3:1 มีความหนืดและจุดวาบไฟมากที่สุด เท่ากับ 13.70 cts และ 205 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนจุดไหลเท ที่มีค่าต่ำที่สุดคืออัตราส่วน 4:1 ซึ่งมีจุดไหลเท 7.9 องศาเซลเซียส เมื่อ นำสมบัติทางกายภาพไปเปรียบเทียบกับน้ำมันยี่ห้อคาสตรอลจะพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับน้ำมันไฮดรอลิกได้ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน | en_US |
dc.subject | โมโนเพน ตะอีรีไทรทอล | en_US |
dc.subject | เมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไขมันวัว | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากไขมันวัวด้วยกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน | en_US |
dc.title.alternative | Synthesis of lubricating oil from cattle fat using transesterification process | en_US |
dc.type | Proceedings | en_US |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากไขมันวัว.pdf | การสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากไขมันวัวด้วยกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.