Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์ | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-20T04:03:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-20T04:03:49Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/898 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ประจำห้องเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 367 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพ จำนวน 188 คน และลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย... | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | การจัดการเรียนการสอน -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | การเรียนการสอน -- ความพึงพอใจ | en_US |
| dc.title | ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549 | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - LARTS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Research.pdf | ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549 | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.