Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/904
Title: | การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาว |
Other Titles: | Design and construction of dome for observatory |
Authors: | มนตรี น่วมจิตร์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ สมชัย หิรัญโรดม พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ สมหมาย ผิวสะอาด ศักดิ์ชัย จันทศรี ไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส อัศวิน แก้วสุขันธ์ |
Keywords: | หอดูดาว -- การออกแบบ หอดูดาว |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | โครงการสร้างโดมกล้องดูดาว เกิดแนวคิดสืบเนื่องจากการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินงานวิจัยการสร้างกล้องดูดาวแบบนิวโตเนียน ซึ่งเป็นกล้องดูดาวประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดของเลนส์ 600 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) มีฐานปรับมุมตามดาวอัตโนมัติได้ 2 แนวแกน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่การศึกษาด้านดาราศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้กล้องดูดาวที่เป็น ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการวิจัยด้านดาราศาสตร์นี้มีความจำเป็นในการออกแบบและสร้างโดมกล้องดูดาวเพื่อใช้ในการศึกษาในวิชาดาราศาสตร์ และเพื่อใช้ในการทำวิจัยงานเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะรวมถึงเป็นการบริการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณรอบนอก ลดการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะโดมกล้องดูดาวขนาดใหญ่ต้องสร้างโดยการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่สูงมาก... |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/904 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088226.pdf | การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาว | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.