Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3646
Title: | การศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงและกระบวนการอบแห้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ โพรไบโอติกด้วยกากถั่วเหลือง |
Other Titles: | A study of culture conditions and drying process for probiotic inoculum production with soybean meal |
Authors: | อาทิตยาพัณณ์ กันนิกา |
Keywords: | สภาวะที่เหมาะสม กระบวนการหมักแบบแห้ง กากถั่วเหลือง การรอดชีวิต การหมักแบบกะซ้ำ |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์. |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงโพรไบโอติก Enterococcus faecium A028 ด้วยการหมักแบบแห้ง (Solid-State Fermentation, SSF) ในกากถั่วเหลือง (Soy Bean Meal, SBM) (2) ศึกษาการเพาะเลี้ยงโพรไบโอติกด้วยการหมักแบบกะซ้ำ (3) ศึกษาสารปกป้องเซลล์โพรไบโอติกและอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้ง และการเก็บรักษา โดยคัดเลือกปัจจัยที่สำคัญต่อการเพาะเลี้ยงด้วยแผนการทดลองแบบ Plackett-Burman Design (PBD) และ (4) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) โดยวางแผนการทดลองแบบ Box-Benkhen Design (BBD) ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนน้ำต่อ SBM ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง และความเข้มข้นกากน้ำตาล เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตทั้งหมด (Total Viable Cell Counts, TVC) สามอันดับแรก โดยมีค่า Effect contribution เท่ากับ 56.27 14.33 และ 10.46 % ตามลำดับ ... The aims of this study were to : (1) optimize the growth condition of a probiotic strain Enterococcus faecium A028 with solid-state fermentation (SSF) in soybean meal (SBM), (2) study the probiotic cultivation by repeated batch fermentation, (3) study the protective agent and temperature in drying process and storage. The important cultivation variables were selected according to the Plackett–Burman Design (PBD), and (4) study the optimum state via the Response Surface Methodology by employing the Box-Benkhen Design (BBD) statistical model. The results revealed that the water to SBM ratio, incubation time, and molasses concentration were the first-three main variables affecting the increase of Total Viable Cell Counts (TVC) with the effect contribution of 56.27, 14.33, and 10.46 %, respectively. |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3646 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-166671.pdf | A study of culture conditions and drying process for probiotic inoculum production with soybean meal | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.