Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/11
Title: | ชุดวัดอัตราการซึมน้ำของดินแบบพกพา |
Other Titles: | Development of A Portable Double-Ring Infiltrometer |
Authors: | ภิญญดา เนียมคำ อภิรัฐ ปิ่นทอง |
Keywords: | การวัดอัตราการซึมน้ำของดิน ชุดวัดอัตราการซึมน้ำ แบบพกพา |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การพัฒนาเครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดินแบบถังกลม เพื่อทำการลดขนาดให้เล็กลง 3 ชุด คือ 10 นิ้ว กับ 6 นิ้ว ขนาด 8 นิ้ว กับ 4 นิ้ว และ ขนาด 7 นิ้ว กับ 3 นิ้ว โดยทดลองเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐาน (21 นิ้ว กับ 1 นิ้ว) ทำการทดลองกับดิน 3 ประเภท คือ ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว โดยแบ่งดินแต่ละชนิดออกเป็น 3 ชุดดิน รวมทั้งหมด 9 ชุดดิน คือ ชุดดินพังงา ชุดดินสตึก ชุดดินสัตหีบ ชุดดินกำแพงแสน ชุดดินลพบุรี ชุดดินนครปฐม ชุดดินรังสิต ชุดดินสิงห์บุรี และชุดดินองครักษ์ ซึ่งแต่ละชุดดินทำการวัดอัตราการซึมน้ำ 3 ซ้ำ แล้วนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การอ่านกราฟอัตราการซึมพื้นฐานเฉลี่ย 2) โปรแกรม Microsoft excel correlation 3) สูตรสัมประสิทธิ์เพียร์สันโพรดักโมเมนต์ เพื่อหาขนาดที่ได้ผลการวัดใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐาน จากการวิเคราะห์ ทั้ง 3 วิธี พบว่าขนาด 10 นิ้ว กับ 6 นิ้ว ได้ผลใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐานมากที่ |
Description: | ชุดวัดอัตราการซึมน้ำของดินแบบพกพา |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/11 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07-08_2547.pdf | ชุดวัดอัตราการซึมน้ำของดินแบบพกพา | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.