Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T02:36:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:43Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T02:36:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1157 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเพศหญิงที่ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สกินฟู้ด ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐานคือ (Independent Samples t-test) (One-way ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ อายุ 26–30 ปี สถานภาพสมรส หย่า ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด คือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การจัดกิจกรรม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด 300บาท/ครั้ง ซื้อจำนวน 1 ชิ้น/ครั้ง นิยมซื้อ ผลิตภัณฑ์บา รุงผิวหน้า บุคคลที่มีอิทธิพล คือ ตนเอง และจะไม่ไม่เปลี่ยนไปเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์อื่นโดยจะนึกถึงเครื่องสำอาง สกินฟู้ด เป็นอันดับแรกเสมอ การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ ซื้อ เครื่องสำอาง สกินฟู้ด ที่แตกต่างกัน ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ การจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การสื่อสาร -- การตลาด -- วิจัย | en_US |
dc.subject | การสื่อสารทางการตลาด | en_US |
dc.subject | เครื่องสำอาง | en_US |
dc.subject | สกินฟู้ด | en_US |
dc.title | ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี | en_US |
dc.title.alternative | Marketing communication factors that affected buying behavior on Korean consmetics "Skin Food " | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132420.pdf | ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.