Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1161
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Factors affecting consumers' service using behavior at Japanese restaurants in Pathumthani Provice |
Authors: | กิตติภพ สงเคราะห์ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ปทุมธานี ร้านอาหารญี่ปุ่น พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้ 1มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของ ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ/ค่าเฉลีย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Independent Samples t-test,/One-way ANOVA/(F-test) ทดสอบความแตกต่าง/และใช้/Chi-square/ในการหาความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 - 29 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว4 - 6 คน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่แตกต่างกันและให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ และด้านจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1161 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132424.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.