Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พนิดา หวานเพ็ชร | |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T07:00:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:49Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T07:00:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1174 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานและจำกัดข้อบกพร่องในการทำงานที่จะเกิดขึ้น ของแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย สำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยใช้แนวคิดไคเซ็น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานที่มีอยู่จำนวน 7 คน สามารถรองรับงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดที่ทำการสาขาใหม่ 9 สาขาในเดือนพฤศจิกายน และเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 แนวคิดไคเซ็นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การลดขั้นตอนในบางกระบวนการที่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละ กระบวนการเข้าด้วยกัน (MURI) และการจัดให้เกิดความสม่ำเสมอของการนำส่งเอกสารทางการ บัญชีจากร้านค้า (MURA) มาประยุกต์ใช้งาน ผลการศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย ให้ สามารถรองรับงาน และจำนวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมได้ถึง 139.39 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณเฉลี่ยเดิม ก่อนการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามแนวคิดไคเซ็น และจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นลดลงเหลือ 2.05 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนการทำงานทั้งหมดในเดือนธันวาคม ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ย 7.7 เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การบริหารงานแบบญี่ปุ่น | en_US |
dc.subject | การจัดการอุตสาหกรรม -- ญี่ปุ่น | en_US |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่าย | en_US |
dc.title.alternative | The increasing of performance efficiency by using kaizen concepts : case study of account payable non-merchandise department | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132436.pdf | การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่าย | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.