Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1483
Title: | พฤติกรรมการใช้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) |
Other Titles: | Behavirs and a comparison of service quality between bankok bus terminal(chatuchak) and bankok bus terminal (borommaratchachonnani) road |
Authors: | ดวงสมร เนียมนัตน์ |
Keywords: | สถานีขนส่ง พฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพการให้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 385 คน และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชนเหมือนกัน แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน คือ ผู้ที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท ส่วนผู้ที่ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมในการใช้บริการเหมือนกันคือ มีความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน เลือกใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเพราะมีความหลากหลายของเส้นทางเดินรถ ใช้บริการสถานีขนส่งในช่วง เวลา 18.00 น. - 23.59 น. มีลักษณะการเดินทางคนเดียว การให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) มีระดับการรับรู้การให้ บริการโดยรวม ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการระหว่างสถานี ขนส่งผู้โดยสารทั้งสองแห่ง พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการ บริการและด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า แตกต่างกัน ส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการ ตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1483 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
136396.pdf | Behavirs and a comparison of service quality between bankok bus terminal(chatuchak) and bankok bus terminal (borommaratchachonnani) road | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.