Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1487
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors affecting the choice of commerecial banks in Bangkok |
Authors: | ณัฐดนัย ใจชน |
Keywords: | ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรม ธนาคารพาณิชย์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการตลาด |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดและ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ Independent Samples t-test สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม และ One-way ANOVA (F-test) สาหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และใช้ Chi-Square ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21 - 30 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ความถี่การเข้าใช้บริการ 3 - 4 ครั้งต่อเดือน เข้าใช้บริการช่วงเวลา 11.31 - 14.30 น. นิยมเลือกใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ประเภทเงินฝาก/โอน เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ธนาคารพาณิชย์เพราะสาขาใกล้บ้านและที่ทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ เดือนต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดต่างกัน โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการไม่แตกต่างกันและปัจจัยด้านอายุ อาชีพ รายได้ เหตุผล ที่ใช้ธนาคารพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในด้านความถี่ ด้าน ช่วงเวลา ด้านประเภทบริการ ด้านลักษณะการใช้บริการ ด้านเหตุผลที่ใช้ธนาคารนี้ ส่วนปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กัน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1487 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
136400.pdf | Factors affecting the choice of commerecial banks in Bangkok | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.