Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิเชษฐ กันทะวัง | |
| dc.contributor.author | ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ | |
| dc.contributor.author | สุกรี สินธุภิญโญ | |
| dc.contributor.author | บุญเสริม กิจศิริกุล | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-22T04:41:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-22T04:41:08Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 2546 | |
| dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1655 | - |
| dc.description.abstract | เนื่องจากแผนภาพตัดสินใจทวิภาคเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟที่มีประสิทธิภาพในการแทนฟังก์ชันบูลีน แผนภาพตัดสินใจทวิภาคจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ แต่ปัญหาหนึ่งที่พบเกี่ยวกับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคคือ ขนาดของแผนภาพตัดสินใจทวิภาคจะขึ้นอยู่กับลำดับของตัวแปร ดังนั้น วิธีการหาลำดับตัวแปรที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแผนภาพตัดสินใจทวิภาคที่มีขนาดเล็ก งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการปรับลำดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาค โดยวิธีการที่นำเสนอจะใช้การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ร่วมกับเทคนิคการค้นหาต้องห้าม ซึ่งเป็นเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ โดยการหาลำดับตัวแปรเริ่มต้นของแผนภาพตัดสินใจทวิภาคจากนั้นจะลดขนาดของแผนภาพตัดสินใจทวิภาคด้วยเทคนิคการค้นหาต้องห้าม โดยเปรียบเทียบกับวิธีการปรับปรุงแบบก้าวหน้าที่มีอยู่เดิมซึ่งได้รับการปรับปรุงการเลือกตัวแปรแล้ว เช่น AD2 AD3 AD4 AR ARSA และ SIFTING ผลการทดลองกับวงจรวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของ MCNC แสดงให้เห็นว่าวิธีการปรับลำดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคที่นำเสนอ สามารถให้แผนภาพที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับขนาดแผนภาพตัดสินใจทวิภาคที่ได้จากวิธีการการปรับปรุงแบบก้าวหน้าทุกแบบที่กล่าวมาข้างต้น | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล;ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2546, หน้า 7-19. | |
| dc.subject | แผนภาพตัดสินใจทวิภาค | en_US |
| dc.subject | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ | en_US |
| dc.title | การปรับลำดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคด้วยการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจและการค้นหาต้องห้าม | en_US |
| dc.title.alternative | A reordering binary decision diagram based on decision tree learning and tabu search | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume 2 Issue 4, July - December 2003 p.7-19.pdf | A reordering binary decision diagram based on decision tree learning and tabu search | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.