Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1785
Title: | เครื่องรีดและกรีดผักตบชวา |
Authors: | เกียรติศักดิ์ ใจโต เทวรัตน์ ตรีอำนรรค กระวี ตรีอำนรรค |
Keywords: | เครื่องรีด เครื่องกรีด ผักตบชวา |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาที่สร้างขึ้นมีขนาด 459 X 1,048 X 750 mm ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ขนาด ½ แรงม้าเป็นต้นกำลัง ประกอบไปด้วย ชุดลูกกลิ้งคู่ จำนวน 2 ชุด และชุดมีดกรีด 1 ชุด การทำงานเริ่มจากลูกกลิ้งชุดแรกทำหน้าที่รีดและป้อนป้านผักตบชวาเข้าสู่ชุดมีดกรีดแบบจานหมุนคู่ ซึ่งทำหน้าที่กรีดผักตบชวาออกเป็นเส้นขนาด 10 mm และ5 mm เส้นผักตบชวาที่กรีดแล้วจะถูกกรีดออกอีกครั้งพร้อมกับดึงออกด้วยชุดลูกกลิ้งที่สอง นอกจากนี้เครื่องยังถูกออกแบบให้มีช่องป้อนสำหรับการรีดผักตบชวาโดยไม่กรีดได้อีกด้วย อัตราการกรีดของเครื่อง คือ 2.85kg/hr (น้ำหนักผักตบชวาแห้ง) อัตราการรีดและกรีดผักตบชวาเต็มต้นเป็นเส้นขนาด 10 mm และ 5 mm คือ 3.04 kg/hr และ 2.72 kg/hr ตามลำดับ อัตราการรีดและกรีดผักตบชวาที่คลี่เป็นแผ่นก่อนขนาดเส้น 10 mm และ 5 mm คือ 2.33 kg/hr และ 2.04 kg/hr ตามลำดับ ค่าเปอร์เซ็นต์การกรีดอยู่ในช่วง 87.70% - 94.07 % ค่าการใช้พลังงานจำเพาะสูงสุดของเครื่องคือ 259.16 kg/kW (น้ำหนักผักตบชวาแห้ง) สำหรับความคุ้มค่าในการนำเครื่องไปใช้งาน พบว่า อัตราการผลิตที่คุ้มทุนของเครื่องคือ 944.94 kg/ปี (น้ำหนักผักตบชวาแห้ง) และใช้งานเป็นเวลา 2 เดือนจึงจะคืนทุน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1785 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAM-15 p266-270.pdf | เครื่องรีดและกรีดผักตบชวา | 625.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.