Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1811
Title: | ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง |
Authors: | ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร อนุชิต ฉ่ำสิงห์ สุภัทร หนูสวัสดิ์ ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ |
Keywords: | เนื้อยางแห้ง น้ำยางสด ความถ่วงจำเพาะ เครื่องวัด |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | การซื้อขายน้ำยางสดคิดราคาจากปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง โดยเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจะมีค่าผกผันเชิงเส้นตรงกับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง การใช้หลักการวัดความถ่วงจำเพาะได้แก่ อัตราส่วนของน้ำหนักน้ำยางกับน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันเพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยใช้หลอดแก้วจำกัดปริมาณ ขนาด 16x100 มิลลิเมตร เพื่อกำหนดปริมาตรคงที่ มีฝาปิดทำจากเรซิ่นที่มีรูเปิดเพื่อให้น้ำยางส่วนเกินล้นออกได้ ทำให้ปริมาณน้ำยางภายในหลอดแก้วคงที่ ความแปรปรวนของหลอดจำกัดปริมาณเท่ากับ 0.005 กรัม น้ำหนักตัวอย่างวัดด้วยโหลดเ ซลแบบ single point ขนาด 1 กิโลกรัมขยายสัญญาณเอาต์พุตจากโหลดเซลด้วย Instrumentation Amplifier เบอร์ INA114 เพื่อให้ค่าแรงดันผิดเพี้ยนน้อยที่สุด แล้วแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลความละเอียดสูง ด้วย MCP3551 ต่อแบบ Delta-sigma เพื่อรับสัญญาณความแตกต่างระหว่าง 2 อินพุต สัญญาณอินพุตจะถูก Oversample โดยตัว Modulator และถูกกรองด้วย Digital Filter เพื่อให้ได้ค่าที่มีความถูกต้อง มีความละเอียดสูงที่อัตราการสุ่มต่ำ ได้สัญญาณที่เรียบ เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และแสดงผลด้วยจอ LCD การวัดน้ำยางด้วยหลักการวัดความถ่วงจำเพาะเมื่อทำการทดลองกับยางช่วง 37-43 เปอร์เซ็นต์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง พบว่ามีความสัมพันธ์ผกผันเชิงเส้นตรงมีค่า R2 = 0.93 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1811 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TETA-01 p432-435.pdf | ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง | 751.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.