Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1832
Title: | พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยครีบรูปตัว-W |
Authors: | ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ สมิทธ์ เอี่ยมสอาด สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร สมพล สกุลหลง พงษ์เจต พรหมวงศ์ วิฑาดา เจษฎารัตนชัย |
Keywords: | ครีบ เลขนัสเซิลท์ ตัวประกอบเสียดทาน ท่อจัตุรัส |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นและมีนโยบายจากภาครัฐให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า โดยอุปกรณ์ด้านการถ่ายเทความร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดตั้งครีบทำมุม (α) = 20 degree Alpha, 30 degree Alpha และ 45 degree Alpha โดยมีสัดส่วนความสูงครีบต่อความสูงท่อ e/H=0.2 และสัดส่วนระยะพิตต์ต่อความสูงท่อ PR = 2 ทำการทดลองที่สภาวะการถ่ายเทความร้อนที่ผิวคงที่ (Constant Heat Flux) และความเร็วลมที่ใช้ในการทดลองถูกปรับให้สอดคล้องกับค่าเลขเรโนลด์ (Re) มีค่าระหว่าง 4,000-23,000 โดยนำผลของท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดตั้งครีบตัว-W ที่ผิวบน –ผิวล่างเปรียบเทียบกับท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผนังเรียบเพื่อศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในรูปเลขนัสเซิลท์ (Nusselt Number) และการสูญเสียความดันในรูปตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor) ซึ่งการทดลองพบว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งครีบตัว –W นั้นให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสียดทานเพิ่มมากกว่าท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ผนังเรียบ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1832 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOT-03 p591-596.pdf | พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยครีบรูปตัว-W | 735.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.