Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1837
Title: | เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด |
Authors: | อิทธิพล พจนสัจ จิราพร พจนสัจ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ |
Keywords: | ความหนืด DRC |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | ปริมาณเนื้อยาง (ความเข้มข้น) ในน้ำยางสดเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขาย เนื่องจากเป็นตัวบอกถึงปริมาณยางแห้งที่เรียกว่า DRC (dry rubber content) ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณเนื้อยางกับค่าความหนืด ออกแบบโดยทิ้งลูกเหล็กในน้ำยางตัวอย่างให้ตัดผ่านขดลวดใช้หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm. ความยาว 15 cm. ตรวจจับผลต่างเวลาระหว่าง 2 จุด ระยะห่างการตรวจจับเท่ากับ 6 cm. ได้ความสัมพันธ์ของปริมาณเนื้อยางกับค่าความหนืด โดยปริมาณเนื้อยางที่ 25% มีค่า 59.18 ms (มิลลิวินาที) และปริมาณเนื้อยางที่ 45% มีค่า 63.90 ms นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบประมวลผลโดยเครื่องมือวัดแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง 4.00-12.40% เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1837 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPT-04 p621-622.pdf | เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด | 763.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.