Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประกิต ทิมขำ | |
dc.contributor.author | อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
dc.date.accessioned | 2014-10-08T07:56:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:31Z | - |
dc.date.available | 2014-10-08T07:56:26Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1845 | - |
dc.description.abstract | การเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนทำให้เกิดปัญหาการส่งออกทุเรียน สีที่เปลือกผลเป็นดัชนีที่ใช้บ่งบอกความสุก-แก่ของทุเรียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ต้องทำลายผลทุเรียนด้วยข้อมูลสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ของเปลือกผลทุเรียนโดยวัดข้อมูลสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่เปลือกผลสำหรับทุเรียนที่มีอายุหลังดอกบาน 5 ช่วงอายุตั้งแต่ 106 ถึง 134 วัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) พบว่า โมเดลสามารถคัดแยกทุเรียนออกเป็น 5 กลุ่มได้ถูกต้อง 83.3% | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | en_US |
dc.subject | ทุเรียน | en_US |
dc.subject | ความสุก-แก่ | en_US |
dc.subject | ช่วงแสงที่มองเห็นได้ | en_US |
dc.subject | เปลือก | en_US |
dc.title | การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPT-14 p666-671.pdf | การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก | 599.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.