Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐวัฒน์ ประสงค์เสียง | |
dc.date.accessioned | 2011-10-18T04:25:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:36:02Z | - |
dc.date.available | 2011-10-18T04:25:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/200 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของเส้นด้าย OE-Rotor ที่ปั่นด้วยสไลเวอร์จากเครื่องสางใยแบบการสางสองขั้นตอนจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องที่1 เป็นเครื่องสางใยแบบเดิม เครื่องที่2 ดัดแปลงโดยทำการติดตั้งหนาม Stationary flat แทนหนาม Revolving flat ที่ลูกกลิ้งหนามสางใยตัวแรก และเครื่องที่3 ดัดแปลงโดยทำการติดตั้งหนาม Stationary flat แทนหนาม Revolving flat ที่ลูกกลิ้งหนามสางใยตัวที่สองหรือขั้นที่สอง การดัดแปลงเครื่องที่ 2 และ 3 ได้ติดตั้งใบมีดดักสิ่งสกปรกและท่อลมดูดในแต่ละช่วงของหนาม Stationary flat ด้วย ในการดัดแปลงนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการสางใยให้มากขึ้น พร้อมทั้งกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ รวมทั้งเส้นใยสั้นและฝุ่นในระหว่างการสางใย ซึ่งจะทำให้เส้นด้ายที่ปั่นมีคุณสมบัติที่ต้องการดีขึ้น จากการปั่นเป็นเส้นด้าย OE-Rotor เบอร์ 10 Ne และ 20 Ne พบว่าเส้นด้ายที่ปั่นด้วยสไลเวอร์จากเครื่องที่ 2 มีค่าจุดหนา จุดบาง และปุ่มปมในเส้นด้ายต่ำที่สุด เนื่องจากสิ่งสกปรกและเศษเส้นใยสั้นถูกกำจัดออกไปเป็นจำนวนมากในระหว่างขั้นตอนการสางใย ส่วนเครื่องสางใยแบบเดิมจะให้ค่าความแปรปรวนต่อความยาวหรือความสม่ำเสมอของเส้นด้ายดีที่สุด เพราะเส้นใยถูกรบกวนจากการปะทะกับใบมีดและลมดูดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามจากการทดลองสรุปได้ว่า เส้นด้ายที่ปั่นด้วยสไลเวอร์จากเครื่องสางใยเครื่องที่ 2 ให้สมบัติโดยรวมเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด | en_US |
dc.description.abstract | This work aim to study the properties of open-end or OE - rotor yarns spun from slivers spinning from three tandem carding machines. The first machine worked on its original condition where the breaker and finisher cylinders were working with the revolving flat. The second one was modified by replacing the revolving flat on the breaker with the stationary flat. Whereas the third one was modified by replacing the revolving flat on the finisher with the stationary flat. Both the second and the third machines were also devised at intervals of knives and suction units in order to eliminate trash, dust and short fibers. With these modifications, the area of carding of the fibers was increased. It was found that thin place, thick place, numbers of nep and breaking strength of yarn number 10 and 20 Ne, which were spun from sliver of the second machine, were superior to those yarns from the other machines. This is because the trash and short fibers were removed obviously during carding. | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิศวกรรมศาสตร์.สาขาวิชาสิ่งทอ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | en_US |
dc.subject | ด้าย -- เครื่องมือและอุปกรณ์ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เส้นด้าย OE-Rotor | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติของเส้นด้าย OE-Rotor ที่ปั่นด้วยสไลเวอร์ที่ได้จากเครื่องสางใยแบบการสาง สองขั้นตอนที่ทำการดัดแปลงเทคนิคการสางใยที่แตกต่างกัน | en_US |
dc.title.alternative | A study on the properties of OE-Rotor yarns spun erom the sliver of modified tandem carding maghnes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาสมบัติของเส้นด้าย OE-Rotor ที่ปั่นด้วยสไลเวอร์ที่ได้จากเครื่องสางใยแบบการส....pdf | การศึกษาสมบัติของเส้นด้าย OE-Rotor ที่ปั่นด้วยสไลเวอร์ที่ได้จากเครื่องสางใยแบบการสาง สองขั้นตอนที่ทำการดัดแปลงเทคนิคการสางใยที่แตกต่างกัน | 14.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.