Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภูชิต โพนทัน | |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T02:39:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:36:16Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T02:39:04Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2060 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุความรุนแรงปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ โครงการที่ศึกษาเป็นสถานี และด่านตรวจสอบใหม่ 3 โครงการและโครงการปรับปรุงสถานีและด่านตรวจสอบ 4 โครงการ รวม ทั้งหมด 7 โครงการย่อย การสำรวจใช้แบบสอบถามด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องในโครงการทั้งของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมทั้งหมด 13 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจัย หลักที่ทำการศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักร ปัจจัยทางด้าน การเงิน ปัจจัยทางด้านการบริหารและปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งหมด 6 ปัจจัย และได้ กำหนดปัจจัยรองในแต่ละกลุ่มของปัจจัยหลักรวมกันทั้งหมด 29 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงาน ก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลำดับ ปัจจัย รองที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทา ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ 1) การ ขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงินของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ 2) การย้ายการทำงานของ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบใยแก้วนา แสงมายังตู้ทา งานชั่วคราวทำได้ยากเนื่องจากสถานี และด่านตรวจสอบมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทำการย้ายภายในครั้งเดียวได้ของสถานที่ ที่ทำการปรับปรุงใหม่ 3) การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้าของโครงการ ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.subject | ความล่าช้าในงานก่อสร้าง | en_US |
dc.subject | สถานีตรวจสอบ | en_US |
dc.subject | ด่านตรวจสอบภายใน | en_US |
dc.subject | กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ | en_US |
dc.title.alternative | Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construction delay factors of e-gate ....pdf | Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port | 10.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.