Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วาสนา ใจโต | |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T08:39:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:18:31Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T08:39:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2221 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตชั้นใน เขตพญาไท เขตดุสิต เขตชั้นนอก เขตหลักสี่ เขตบางขุนเทียน ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ Independent Sample t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ ANOVA ในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างจะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้เลือกใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-31 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านที่อยู่ปัจจุบัน อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G แตกต่างกัน และปัจจัยทางด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ด้านการรับรู้ ด้านทดลอง และด้านการยอมรับที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to investigate the factors that affected the choice on 3G mobile phones. The sample of the study consisted of 400 Bangkok inhabitants who used 3G mobile phones in the inner districts of Bangkok, ie. Phayathai and Dusit, as well as the outer districts namely Laksi and Bang Khun Thian. The questionnaire were used as the data collection tool. The data were analyzed applying Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Sample t-test, One-Way ANOVA and Least Significant Difference (LSD). The results of study indicated that the majority of the respondents were female, between 24-31 years old, graduated with Bachelor’s degree, had a monthly income of 10,000-20,000 Baht. Different income caused differences on the choice of 3G mobile phones, and different factors in the aspects of innovation and technology acceptance of mobile phones of AIS, DTAC and True Moves networks, awareness, trial and recognition had differences on the choice of 3G mobile phones at 0.05 level of significance. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป | en_US |
dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่—การจัดซื้อ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the choice of 3G mobile phones | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143573.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.