Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุขชัย สุขยานุดิษฐ์ | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T06:31:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:36:53Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T06:31:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2266 | - |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาฝุ่นหินปูนมาใช้สาหรับคอนกรีตที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมซัลเฟต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาคอนกรีตด้านการต้านทานซัลเฟต การศึกษาการต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์ผสมฝุ่นหินปูนในครั้งนี้ ใช้ตัวอย่างมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน และของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยฝุ่นหินปูน แทนที่เถ้าลอย และแทนที่ฝุ่นหินปูนร่วมกับเถ้าลอย แล้ววัดการขยายตัวและการสูญเสียน้าหนักของตัวอย่างมอร์ต้าร์ดังกล่าว ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต และโซเดียมซัลเฟตผสมแมกนีเซียมซัลเฟต ผลการศึกษาพบว่าในสารละลายซัลเฟต การขยายตัวของมอร์ต้าร์ฝุ่นหินปูน(ร้อยละ 5 และ 10) มีแนวโน้มการขยายตัวน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วนแต่มากกว่าหรือใกล้เคียงกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ในขณะที่มอร์ต้าร์เถ้าลอย (ร้อยละ 20 และ 40) และมอร์ต้าร์ฝุ่นหินปูนร่วมกับเถ้าลอยมีค่าการขยายตัวน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน ส่วนการสูญเสียน้าหนักของตัวอย่างมอร์ต้าร์ผสมฝุ่นหินปูนและมอร์ต้าร์ผสมฝุ่นหินปูนร่วมกับเถ้าลอยในสารละลายซัลเฟตมีค่าไม่แตกต่างกันโดยมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน ในขณะที่การสูญเสียน้าหนักของมอร์ต้าร์เถ้าลอยในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตและโซเดียมซัลเฟตผสมแมกนีเซียมซัลเฟตมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แต่ในโซเดียมซัลเฟตกลับมีค่าน้อยกว่า และพบว่าการขยายตัวของตัวอย่างมอร์ต้าร์ที่แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตมีค่ามากที่สุด ถัดมาเป็นโซเดียมซัลเฟตผสมแมกนีเซียมซัลเฟต และแมกนีเซียมซัลเฟต ตามลำดับ ในขณะที่การสูญเสียน้ำหนักในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตมีค่ามากที่สุด ถัดมาเป็นโซเดียมซัลเฟตผสมแมกนีเซียมซัลเฟต และโซเดียมซัลเฟตตามลาดับ ส่วนการขยายตัวและการสูญเสียน้าหนักของตัวอย่างมอร์ต้าร์ที่ใช้อัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานสูงกว่า จะมีค่ามากกว่าเมื่อใช้อัตราส่วนที่ต่ำกว่า สุดท้ายพบว่าสัดส่วนที่แทนที่ฝุ่นหินปูนร่วมกับเถ้าลอยในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สามารถต้านทานซัลเฟตโดยรวมได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.subject | ฝุ่นหินปูน | en_US |
dc.subject | เถ้าลอย | en_US |
dc.subject | สารละลายซัลเฟต | en_US |
dc.subject | มอร์ต้าร์ | en_US |
dc.subject | การขยายตัว | en_US |
dc.subject | การสูญเสียน้ำหนัก | en_US |
dc.title | การต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์ผสมฝุ่นหินปูน | en_US |
dc.title.alternative | Sulfate resistance of mortar with limestone powder | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
144677.pdf | Sulfate resistance of mortar with limestone powder | 11.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.