Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T08:43:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:36:42Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T08:43:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2270 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์นำเทคนิค DMAIC มาใช้ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การกำหนดปัญหา การวัดสาเหตุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1)การเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการของลูกค้าจาก 17,000 ชิ้น ให้ได้อย่างน้อย 20,000 ชิ้นต่อวัน โดยปรับปรุงในขั้นตอนการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นจุดคอขวดในสายการผลิต 2)การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ลอย ซึ่งเป็นสิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นสูงสุดในกระบวนการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับร้อยละ 4.12 โดยมีสาเหตุจากการโก่งของตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ซึ่งทำจากพลาสติกหลังผ่านขั้นตอนการหลอมดีบุกและ 3)การลดต้นทุนของดีบุกครีมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อสูงสุด ซึ่งหากเปลี่ยนใช้ดีบุกครีมใหม่ที่มีราคาถูกกว่าแล้วคุณภาพสินค้าไม่แตกต่างจะทำให้ลดต้นทุนวัตถุดิบลงได้เท่ากับร้อยละ 10 จากการวิจัยพบว่า 1) ปริมาณการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20,147 ชิ้นต่อวัน โดยการจัดสมดุลจำนวนการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เครื่องจักรใหม่ และเปลี่ยนวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานใหม่ 2)สิ่งบกพร่องจากปัญหาคอนเนคเตอร์ลอยลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 1.42 โดยนำแท่งทองเหลืองทับบนตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เพื่อไม่ให้โก่งตัวขณะดีบุกครีมหลอมเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับจุดเชื่อมต่อบนแผงวงจรในขั้นตอนการหลอมดีบุก 3)ลดต้นทุนดีบุกครีมลงได้ร้อยละ 10 จากการเปลี่ยนใช้ดีบุกครีมใหม่ โดยทำการทดลองแบบ 2[superscript k-1] แฟคทอเรียลบางส่วนเพื่อกรองหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าตอบสนองและทดลองซ้ำด้วยการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปทั่วไปอีกครั้งเพื่อหาค่าระดับของปัจจัยที่จะนำไปใช้เป็นค่าพารามิเตอร์ในขั้นตอนการพิมพ์ดีบุก | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | en_US |
dc.subject | การเพิ่มผลิตภาพ | en_US |
dc.subject | ซิกส์ซิกม่า | en_US |
dc.subject | เทคนิค DMAIC | en_US |
dc.subject | แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคDMAIC กรณีศึกษา :โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title.alternative | Productivity improvement of electronics part by using DMAIC technique: A case study of printed circuit board assembly manufacturing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
144738.pdf | Productivity improvement of electronics part by using DMAIC technique: A case study of printed circuit board assembly manufacturing | 27.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.