Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ลลิตา ยุรยาตร์ | |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T04:24:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:19:21Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T04:24:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2313 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ทใน อำเภอหัวหิน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเข้าพักใน อำเภอหัวหิน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหิน โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการเก็บข้อมูลบริเวณ รีสอร์ท จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Chi-Square ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 25-29 ปี สถานภาพ โสด การศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของ การเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหิน มีความสำคัญต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวอยู่ใน ระดับมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเรียงตามลำดับดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้าน ราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพัก แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าที่พักประมาณ 1,001-2,000 บาท มีความ พึงพอใจโดยรวม ด้าน ปัจจัยสถานที่ตั้ง ชอบลักษณะรีสอร์ทที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | en_US |
dc.subject | รีสอร์ท | en_US |
dc.subject | หัวหิน | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting resort selection in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
145140.pdf | Factors affecting resort selection in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.