Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2500
Title: | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร |
Other Titles: | Influences of job characteristics on organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior |
Authors: | ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ |
Keywords: | ความผูกพันต่อองค์กร. ความพอใจในการทำงาน. คุณลักษณะงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี job characteristics organizational commitment job satisfaction organizational citizenship behavior |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาการจัดการทั่วไป |
Abstract: | การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา (1) ระดับของคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ (3) อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งจำนวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์อิทธิพลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากร ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.233 ถึง 0.698 ส่วนแบบจำลองโครงสร้างของปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย X superscript 2 = 80.702, df = 67, p-value = 0.121, GFI = 0.962, RMSEA = 0.027 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยคุณลักษณะงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.69, 0.31ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 |
Description: | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2500 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-145055.pdf | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.