Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/256
Title: | การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร |
Other Titles: | The Motivation Factors of Student on Studying The Study of Job Satisfaction of Employees in Navanakorn Industrial Estate |
Authors: | เนตร์พัณณา ยาวิราช บุญทริกา บุญเกิด |
Keywords: | ความพอใจในการทำงาน -- วิจัย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในบริษัท ประสบการณ์ทำงานโดยรวม ตำแหน่งงาน และรายได้ รวมถึงศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานด้านความมั่นคงในอาชีพการงาน ด้านรายได้ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานและความรับผิดของงานที่ปฏิบัติด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการนิเทศงานสำหรับงานสำหรับพนักงาน ด้านความภาคภูมิใจต่อผู้บังคับบัญชา ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชายโดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.5 พนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 59.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 67.5 มีพนักงานที่ปฏิบัติงานมากกว่า 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.7 มีพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมมากกว่า 9 ถึง 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.9 พนักงานรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 52.2 และมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 5,001 ถึง 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 69.6 2. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคลพบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทำงานโดยรวม และตำแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท และรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อทำการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ และด้านความภาคภูมิใจในผู้บังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าหากมีปัจจัยเหล่านี้มากขึ้นจะก่อเกิดให้ความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ตรงกับความคาดหวังของผู้วิจัย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรให้มากขึ้นอันจะส่งผลให้องค์กรได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/256 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02.Abstract.pdf | The Motivation Factors of Student on Studying The Study of Job Satisfaction of Employees in Navanakorn Industrial Estate | 424.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.