Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปรียานุช พัฒนการค้า | |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T04:06:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:38:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T04:06:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2782 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดในน้ำ ชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบเก่าด้วย กระบวนการโฟโตคะตะลิก ซึ่งลักษณะสมบัติของน้ำ ชะมูลฝอยดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ยากต่อการย่อย สลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยมีค่า BOD[subscript5]/COD ค่อนข้างต่ำ อยู่ระหว่าง 0.10-0.15 โดยการศึกษาจะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัด COD, BOD[subscript5] และ VFA ในน้ำ ชะ มูลฝอยด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO[subscript2] แบบฟิล์มบาง ที่เตรียมด้วยวิธีโซล เจลเคลือบลงบน Petri dish 3, 4 และ 5 ชั้น ตามลำดับ โดยทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ XRD, AFM และ UV-Vis Spectrometer ตามลำดับ จากผลการศึกษา พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ กระบวนการโฟโตคะตะลิติก โดยมีโครงสร้างผลึกเป็นอนาเทส ขนาดช่องว่างพลังงานต่ำ และมีขนาด อนุภาคในระดับนาโนเมตรอยู่ระหว่าง 25-200 nm สำหรับประสิทธิภาพการกำจัด COD ในน้ำ ชะมูลฝอย พบว่า สามารถกำจัด COD ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เท่ากับ 25.00, 41.50 และ 52.65% โดยใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่มีจำนวนชั้นการเคลือบ 3, 4 และ 5 ชั้น ตามลำดับ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสามารถเพิ่มค่า BOD[subscript5]/COD ในน้า ชะมูลฝอยได้ คิดเป็น 69.64, 54.11, 49.82 และ 33.38% ที่ค่า BOD[subscript5]/COD เริ่มต้นเท่ากับ 50:320, 80:640, 110:720 และ 140:960 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น VFA หลังผ่านการบำบัด 180 นาที สามารถลด VFA ในช่วง 6.3 ถึง 10.00% สำหรับการศึกษา จลนพลศาสตร์ของกระบวนการดังกล่าวสามารถอธิบายได้โดยสมการ Langmuir Hinshelwood และ สามารถหาค่าคงที่ของปฏิกิริยาเฉพาะโดยมีค่าเท่ากับ 6.67×10[superscript-8], 2.00×10[superscript-7] และ 5.83×10[superscript-7] min[superscript-1] .μW[superscript-1] เมื่อ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีจำนวนชั้นการเคลือบ 3, 4 และ 5 ชั้น ตามลำดับ | en_US |
dc.description.abstract | This study investigated the performance of photocatalytic process in the treatment of mature landfill leachate. The characteristics of leachate from mature landfill comprised of non-biodegradable organic substances and less biodegradable carbon with low BOD[subscript5]/COD ratio of. 0.1-0.15. This study compared the COD, BOD[subscript5] and VFA removal efficiencies of titanium dioxide (TiO[subscript2]) thin films photocatalyst coated on the surfaces of petri dish that prepared by sol-gel dip coating method with 3, 4 and 5 coating layers. The physical properties of TiO[subscript2] photocatalyst were evaluated by AFM, UV-Vis Spectrometer and XRD. The analysis results indicated that the crystalline structure of TiO[subscript2] on the coated surface was anatase phase with the band gap energy of 3.26 eV and the particle diameters were ranging from 25- 200 nm. For the photocatalytic activity test, the COD removal efficiencies at 180 minutes were 25.00%, 41.50% and 52.65%, for 3, 4 and 5 layers coating, respectively. The results showed the photocatalytic process of TiO[subscript2] thin films were able to increase the BOD[subscript5]/COD ratio by 69.64%, 54.11%, 49.82% and 33.38%for the respective initial BOD[subscript5]/COD ratios of 50: 320, 80: 640, 110: 720 and 140: 960. Moreover, this process could reduce the VFA concentrations with the efficiencies of 6.3 to 10.00%at 180 min. The kinetics of photocatalytic process with TiO[subscript2] photocatalyst could be explained by the Langmuir-Hinshelwood kinetic model. The specific rates of the photocatalytic process for COD removal were 6.67×10[superscript-8], 2.00×10[superscript-7] and 5.83×10[superscript-7] min[superscript-1].μW[superscript-1] , for 3, 4 and 5 layers coating, respectively. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา. | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการโฟโตคะตะลิติกออกซิเดชั่นด้วยแสงอาทิตย์ | en_US |
dc.subject | กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง, โซลเจล, แสงอัลตราไวโอเลต, หลุมฝังกลบ | en_US |
dc.title | การบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบเก่าด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-151476.pdf | Treatment of mature landfill leachate by using TiO2 photocatalyst | 8.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.