Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิรัสย์ สิรินิวัฒน์กุล | |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T08:30:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:22:09Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T08:30:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2852 | - |
dc.description.abstract | ระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นต้นแบบ ในการประยุกต์ใช้เพื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ และใช้งาน ซึ่งสามารถนำผลวิจัยไปปรับใช้กับองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้ต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 269 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน โดยหาค่า Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และ Correlation ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ คือ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และประสบการณ์ทำงาน ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานระบบ SAP ทั้งในส่วนของการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับและการยอมรับถึงความง่ายในส่วนของการใช้งาน และทัศนคติของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติ ในส่วนของการเจตนาที่จะใช้งานการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูล ด้านความร่วมมือการจัดฝึกอบรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบ SAP | en_US |
dc.description.abstract | The Independent study was to find out determinants influencing the acceptance of using SAP system at the Thailand Institute of Scientific and Technological Research. The Technology Acceptance Model (TAM) was applied as a research model to determine those affecting the use of the system. The samples were 269 employees currently working at Thailand Institute of Scientific and Technological Research. The descriptive statistics was Frequency, Percentage, Average and Standard Deviation whereas the inferential one was Independent Sampled t-test, One-way ANOVA, LSD, and Correlation. The results showed that the factors affecting the adoption were the respondents’ age, education background and work experience. They were willing to use this system because of its benefits and simplicity. Their positive attitude towards the use of SAP system was found on their intention, support from the high rank administrators, information exchange, training programs, collaboration, and complexity of technology. These results will hopefully be applicable to the development of administrative strategies in other state enterprises for being advantageous in their future competition. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกระบบสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ระบบ SAP | en_US |
dc.subject | ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร | en_US |
dc.subject | ซอฟแวร์สำเร็จรูป SAP | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Determinants influencing the SAP system adoption of state enterprises: a case study of Thailand institute of scientific and technological research | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-151698.pdf | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.