Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธิติพรรดิ์ หงอสกุล | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T02:19:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:21:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T02:19:51Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2898 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมประยุกต์ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมถึงสถิติเชิงอนุมานใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Independent sample t-test, One-way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlation ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46-55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ระดับรายได้มากกว่า 50,000 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อธนาคารไทยพาณิชย์มากแต่ควรปรับปรุงปัจจัยด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม ปัจจัยด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมส่งผลมากต่อธนาคารกสิกรไทยแต่ควรปรับปรุงปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยที่ส่งผลต่อทั้งสองธนาคารมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ซึ่งทั้งสองธนาคารควรส่งเสริมปัจจัยด้านความไว้วางใจให้มากขึ้น | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to determine factors affected financial application on smartphone. Samples of this study were financial application on smartphone users. Samples were 400 financial application on smartphone users selected by stratified random sampling. A set of questionnaire was used as a research instrument for data collection. Descriptive statistics (frequency, percentage, means, standard deviation) and inferential statistics (t-test, One-way ANOVA and Pearson Correlation) at the statistical significance 0.05 were used for data analysis The results showed that most of the respondents were male, 46–55 years of age, undergraduate, married, and self-employed with over 50,000 baht monthly income. The hypothesis testing found that the factor in attitude highly affected the Siam Commercial Bank, but the bank should improve the factor in subjective norm. On the contrary, the factor in subjective norm affected the Kasikorn Bank, but the bank should improve its factor in attitude. Both banks were the most affected by the trust factor and thus, it should increasingly be promoted. | |
dc.language.iso | thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกระบบสารสนเทศ. | en_US |
dc.subject | ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต | en_US |
dc.subject | ธุรกรรมทางอิเลิกทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | โปรแกรมประยุกต์ | en_US |
dc.subject | ระบบธุรกรรมการเงิน | en_US |
dc.subject | สมาร์ทโฟน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมประยุกต์ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | en_US |
dc.title.alternative | Determinants Affecting the Acceptance of Financial Application on Smartphone: Case Study Kasikorn Banks & Siam Commercial Banks | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-154358.pdf | Determinants Affecting the Acceptance of Financial Application on Smartphone: Case Study Kasikorn Banks & Siam Commercial Banks | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.