Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โสรยา พงษ์สระพัง | |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T07:28:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:20:21Z | - |
dc.date.available | 2018-01-11T07:28:15Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3018 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้ บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ถือบัตรเครดิต จำนวน 440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บัตร เครดิตแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับ ธนาคารต่างประเทศไม่แตกต่างกัน สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสินค้าและบริการ (β = 0.286) ด้านราคา (β = 0.251) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (β = 0.214) ด้านส่งเสริมการตลาด (β = 0.206) ด้านบุคลากรและพนักงาน (β = 0.277) ด้านกระบวนการให้บริการ (β = 0.188) และด้าน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (β = 0.470) ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตไทย และพบว่าปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสินค้าและบริการ (β = 0.224) ด้านราคา (β = 0.337) ด้านช่องทาง การจัดจำหน่าย (β = 0.242) ด้านส่งเสริมการตลาด (β = 0.208) ด้านกระบวนการให้บริการ (β = 0.233) และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (β = 0.441) ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตต่างประเทศ | en_US |
dc.description.abstract | The study was conducted to investigate the marketing strategy affecting customers’ loyalty in using credit cards of Thai commercial banks and foreign banks. The samples were 440 credit card holders. The statistics used for data analysis consisted of Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. The results of the hypothesis testing demonstrated that different factors of respondents’ personal information and their behaviors on using credit card made no differences in overall loyalty between the credit cards of Thai commercial banks and those of foreign banks. Factors of service marketing mix in the aspects of product and service (β = 0.286), price (β = .251), place (β = 0.214), promotion (β = 0.206), personnel (β = 0.277), process (β = 0.188), and physical evidence (β = 0.470) had an effect on the loyalty in using Thai credit cards. Likewise, excepting personnel aspect, those of service marketing mix in the aspects of product and service (β = 0.224), price (β = 0.337), place (β = 0.242), promotion (β = 0.208), process (β = 0.233), and physical evidence (β = 0.441) affected customers’ loyalty in using foreign credit cards. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ. | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ | en_US |
dc.subject | ความภักดีในการใช้บริการบัตรเครดิต | en_US |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ไทย | en_US |
dc.subject | ธนาคารต่างประเทศ | en_US |
dc.title | กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ | en_US |
dc.title.alternative | Marketing strategy affecting to the loyalty in use of credit card between Thai commercial banks and foreign banks | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | Marketing strategy affecting to the loyalty in use of credit card between Thai commercial banks and foreign banks | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.