Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อาฐิติ ผลเจริญ | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T03:20:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:41:38Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T03:20:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3163 | - |
dc.description | วพ TP 1120 อ617ศ | en_US |
dc.description.abstract | สารปรับปรุงแรงกระแทกสำหรับพลาสติกโดยส่วนใหญ่สังเคราะห์จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีการย่อยสลายได้ยากและใช้เวลาย่อยสลายนาน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการนำน้ำมันพืช มาดัดแปรด้วยเทคนิคการบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ให้มีลักษณะคล้ายวัสดุยางที่มักนำมาใช้ปรับปรุงแรงกระแทก งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาการเตรียมน้ำมันละหุ่งดัดแปรด้วยการปรับโครงสร้างเคมี โดยการนำน้ำมันละหุ่งมาผสมสารละลายตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสง โดยใช้อัตราส่วนการผสมสารละลายตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงในน้ำมันละหุ่งที่ 10 20 และ 30 ส่วนต่อร้อยโดยน้ำหนัก (phr) แล้วนำไปบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอเป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างให้มีลักษณะเชื่อมขวางบางส่วนแล้วนำไปคอมปาวด์กับพอลิสไตรีนด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้งในอัตราส่วนน้ำมันละหุ่งดัดแปร 0 10 และ 20 phr เพื่อทำหน้าที่เป็นสารปรับปรุงแรงกระแทก จากการศึกษา พบว่า น้ำมันละหุ่งดัดแปรที่ได้ไม่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายใดๆ และยังพบการลดลงของหมู่ไฮดรอกซิลที่น่าจะเป็นต่ำแหน่งที่เกิดการดัดแปรทำให้ได้โครงสร้างที่เกิดการเชื่อมขวางของน้ำมันละหุ่งดัดแปร และพบว่าพลาสติกคอมปาวด์มีค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ค่าความหนืดเฉือน และการต้านทานการโก่งงอลดลงในขณะที่ค่าการต้านทานแรงกระแทกสูงขึ้น เมื่อผสมน้ำมันละหุ่งดัดแปรในปริมาณสูงขึ้น แสดงว่า น้ำมันละหุ่งดัดแปรสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่ในบริเวณอสันฐานของพอลิสไตรีน และแสดงพฤติกรรมเป็นสารปรับปรุงแรงกระแทกที่ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานเมื่อรับแรงกระแทก | en_US |
dc.description.abstract | One limitation of general impact modifier additive in plastics manufacturing synthesized from petrochemical based industry is the difficulty and extended time duration to be degradable. To solve this problem, the concept to modify vegetable oil as an impact modifier additive is considered. To do this, Ultraviolet-A (UVA) irradiation, a curing process, is used so as to produce a rubber-like additive for impact modifier in Polystyrene. The procedures to prepare modified castor oil via UVA curing process were following.: a) photo-initiator solution was mixed with castor oil in the ratios of 10, 20 and 30 portion per hundred ratios (phr), b) the mixtures were cured by using the UVA treatment for 15 minutes to partly transform the castor oil structural crosslinking, and c) the modified castor oil, an impact modifier, was compounded with polystyrene in melt blending in the ratios of 0, 10 and 20 phr, respectively by using two-roll mill process. The results showed that the impact modifier was not soluble in any solvents, and the decreasing of hydroxyl groups which was probably at the cross-linked position was found. Moreover, three properties of compounded polystyrene, glass transition temperature, shear viscosity and flexural property were decreased, while its impact strength was remarkably increased. It directly varied to the ratios of the modified castor oil. These were due to the penetration of the modified castor oil into amorphous region of Polystyrene and the acting as an energy absorber in impact loading. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ. | en_US |
dc.subject | น้ำมันละหุ่นดัดแปร | en_US |
dc.subject | การบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต | en_US |
dc.title | ศึกษาการเตรียมน้ำมันละหุ่งดัดแปรจากเทคนิคการบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อเป็นสารปรับปรุงแรวกระแทกสำหรับพอลิสไดรีน | en_US |
dc.title.alternative | Study the preraration of modified castor oil via ultraviolet curing to be used as an impact modifier for polystyrene | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-152413.pdf | ศึกษาการเตรียมน้ำมันละหุ่งดัดแปรจากเทคนิคการบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อเป็นสารปรับปรุงแรวกระแทกสำหรับพอลิสไดรีน | 16.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.