Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะ | |
dc.contributor.author | เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม | |
dc.date.accessioned | 2012-01-25T06:28:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:39:35Z | - |
dc.date.available | 2012-01-25T06:28:03Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/351 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย รายวิชาประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 24 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบสังเกตการเรียนรู้ดนตรีสากลจากสื่อมัลติมิเดีย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดียที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจเป็นที่น่าพอใจ ผลคะแนนจากการประเมินมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 87.05/93.3 สรุปว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีพัฒนาการการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดียที่ได้จัดทำขึ้นใหม่นี้ มีความเหมาะสมมาก | en_US |
dc.description.abstract | The Purpose of this experiment research is to study teaching western music by multimedia in Music History and Music Appreciation for Faculty of Fine and Applied Art Rajamungala University of Technology Thanyaburi Pathum Thani. The sample group for this studying was composed of 15 students in the Faculty of Fine and Applied Art Rajamangala University of Technology Thanyaburi Pathum Thani, year 2008. Subjects received instruction with the instructional package for 24 periods. Data collecting tools were pre-tests, a post-test after completing the instructional package, and an attitude test. It was Found that results of the tests averaged 87.05/93.3, for the pre-tests and post-test, respectively, which was higher than the standard of 80/80, These statistics prove that the subject groups who studied the instructional package developed their Knowledge the standard of 80. And The Teaching western music by multimedia was satisfied with the package. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะศิลปกรรมศาสตร์.ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์.สาขาวิชาดนตรีสากล | en_US |
dc.subject | สื่อการเรียนการสอน -- วิจัย | en_US |
dc.subject | สื่อมัลติมีเดีย | en_US |
dc.subject | ดนตรีสากล | en_US |
dc.title | การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย | en_US |
dc.title.alternative | Development teaching western music by multimedia | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - FA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย.pdf | Development teaching western music by multimedia | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.