Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปริญทรรศน์ นิลมณี | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T08:31:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:25:14Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T08:31:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3535 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของพนักงานในองค์กร 2) เพื่อนาผลการค้นคว้าวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการให้ความรู้กับพนักงานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและกำหนดมาตรการในการป้องกันภัยคุกคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มพนักงานระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทไทยรัฐ กรุ๊ป จำนวน 327 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และ Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนมากจะอยู่แผนกบรรณาธิการข่าว และมีอายุการทางานที่ 1-2 ปี จากการศึกษาจะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่จะทราบถึงนโยบายในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เพื่อใช้ในการทำงาน แต่พนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประสงค์ร้าย ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับพนักงานในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทางาน และจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.description.abstract | This independent study aimed to : 1) to study the factors affecting the perception and the use of the computer security system of staff in the organization, and 2) to apply the results of the research to instruction for the staff in the computer security system and to set of threat prevention. The sample of the study was the group of three hundred twenty-seven operating system staffs who worked with computers at Thairath Group. The stratified random sampling method was employed. The statistics used for analysis in this study were descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation, and statistics including independent samples t-test, one-way ANOVA, LSD, and MLR at a statistical significance level of 0.05. The results showed that the respondents were mostly staff, aged 26-30 years, with undergraduate degrees. Most of them were in the editorial department and had worked between 1-2 years. From the study, it was found that most staff were aware of policies for access to the company’s information used for work. However, most staff lacked knowledge of computer system security, like malicious programs. The staff must be provided instruction, which will ensure they understand the optimum operation of the programs. The study showed that knowledge of the computer system security was correlated with the use behavior of computer system security. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกระบบสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ | en_US |
dc.subject | ความปลอดภัยของระบบ | en_US |
dc.subject | ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | ภัยคุกคาม | en_US |
dc.subject | มาตรการในการป้องกันภัยคุกคาม | en_US |
dc.subject | computer security system | en_US |
dc.subject | measure of threat prevention | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการใช้งานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา บริษัท ไทยรัฐ กรุ๊ป | en_US |
dc.title.alternative | The relationship between the perception and the use of computer information security systems: A case study of Thairath group | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161601.pdf | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการใช้งานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา บริษัท ไทยรัฐ กรุ๊ป | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.