Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3556
Title: | การรับรู้บรรยากาศและความเครียดภายในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
Other Titles: | Perception of organizational atmosphere and internal stresses that affect personnel engagement of work performance at the Thailand institute of scientific and technological research |
Authors: | กรชนก ฉลอง |
Keywords: | ความเครียดในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้บรรยากาศองค์กร Perception Organizational commitment Job stress |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กร ความเครียดภายในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 235 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน TTEST, ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อความผูกพันในการทำงานที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อย พบว่า อายุงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันในการทำงานต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มอายุงานมากกว่ามีความผูกพันในการทำงานมากกว่ากลุ่มอายุงานน้อยกว่า ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อย พบว่า ด้านการเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการจัดการเรื่องสวัสดิการให้แก่ บุคลากรมีผลต่อความผูกพันในการทำงานที่แตกต่างกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานด้านความเครียดภายในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา จากปัจจัยย่อย พบว่า ด้านสัมพันธภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สัมพันธภาพระหว่างท่านกับผู้บังคับบัญชาราบรื่นมีผลต่อความผูกพันในการทำงานที่แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความผูกพันในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรและความเครียดภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไปในทิศทางเดียวกัน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3556 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161620.pdf | การรับรู้บรรยากาศและความเครียดภายในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.