Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุษรินทร์ ดิษฐมา | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T06:54:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-23T06:54:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3561 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของแอปพลิเคชั่นจองที่พัก Agoda และ Traveloka ที่รับรู้โดยนักท่องเที่ยว 2) รูปแบบการดำเนินชีวิตในการเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยว 3) อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ และ 4) รูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ ไปยัง จังหวัดกระบี่ จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชั่น Agoda ด้านการโฆษณา (β = 0.228) การส่งเสริมการขาย (β = 0.230) การประชาสัมพันธ์ (β = 0.246) และการตลาดโดยตรง (β = 0.177) และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชั่น Traveloka ด้านการโฆษณา (β = 0.185) การส่งเสริมการขาย (β = 0.178) การประชาสัมพันธ์ (β = 0.179) และการตลาดโดยตรง (β = 0.174) ส่งผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เลือกจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่น Agoda ด้านกิจกรรม (β = 0.295) และความคิดเห็น (β = 0.240) ส่งผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เลือกจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่น Traveloka ด้านความคิดเห็น (β = 0.424) ส่งผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ | en_US |
dc.description.abstract | This independent study aimed to study: 1) performance of integrated marketing communications of booking application via Agoda and Traveloka recognized by tourists, 2) tourists’ lifestyle in using booking application, 3) influence of integrated marketing communications on bookings repeated application, and 4) tourists’ lifestyle affecting bookings repeated application. The samples used in the research were 400 Thai tourists using the booking repeated application to Krabi, The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis at the confidence level of 95 percent. The results indicated that integrated marketing communication via the Agoda application on advertising (β = 0.228), sales promotion (β = 0.230), public relations (β = 0.246) and direct marketing (β = 0.177) and through Traveloka application on advertising (β = 0.185), sales promotion (β = 0.178), public relations (β = 0.179) and direct marketing (β = 0.174) affected bookings repeated application. Tourists’ lifestyle in bookings through Agoda application on the activities (β = 0.295) and opinions (β = 0.240) influenced this booking. Tourists’ lifestyles in bookings via Traveloka application on the opinion (β = 0.424) had the effect on bookings repeated application. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการตลาด | en_US |
dc.subject | การสื่อสารทางการตลาด | en_US |
dc.subject | รูปแบบการดำเนินชีวิต | en_US |
dc.subject | แอพพลิเคชันแบบโมบาย | en_US |
dc.subject | กระบี่ – ที่พักนักท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร | en_US |
dc.subject | Communication in marketing | en_US |
dc.subject | Integrated marketing communications | en_US |
dc.subject | lifestyle | en_US |
dc.subject | return to bookings repeated application | en_US |
dc.title | อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่เลือกเข้าพักในเขตจังหวัดกระบี่ | en_US |
dc.title.alternative | The influence of integrated marketing communications and lifestyle affecting bookings repeated application: a case study tourists using the booking to Krabi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161623.pdf | อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่เลือกเข้าพักในเขตจังหวัดกระบี่ | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.